最新:113001015期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
114053389 | 09-20 23:55:00 | 7+3+6=16 |
114053388 | 09-20 23:50:00 | 8+9+6=23 |
114053387 | 09-20 23:45:00 | 0+4+2=06 |
114053386 | 09-20 23:40:00 | 8+1+2=11 |
114053385 | 09-20 23:35:00 | 8+9+3=20 |
114053384 | 09-20 23:30:00 | 2+4+1=07 |
114053383 | 09-20 23:25:00 | 0+0+1=01 |
114053382 | 09-20 23:20:00 | 4+9+0=13 |
114053381 | 09-20 23:15:00 | 1+9+0=10 |
114053380 | 09-20 23:10:00 | 2+8+2=12 |
114053379 | 09-20 23:05:00 | 6+3+2=11 |
114053378 | 09-20 23:00:00 | 9+5+2=16 |
114053377 | 09-20 22:55:00 | 2+8+4=14 |
114053376 | 09-20 22:50:00 | 5+8+5=18 |
114053375 | 09-20 22:45:00 | 0+7+9=16 |
114053374 | 09-20 22:40:00 | 5+2+5=12 |
114053373 | 09-20 22:35:00 | 4+2+7=13 |
114053372 | 09-20 22:30:00 | 6+5+4=15 |
114053371 | 09-20 22:25:00 | 3+9+9=21 |
114053370 | 09-20 22:20:00 | 9+2+5=16 |
114053369 | 09-20 22:15:00 | 9+2+1=12 |
114053368 | 09-20 22:10:00 | 6+5+4=15 |
114053367 | 09-20 22:05:00 | 0+5+8=13 |
114053366 | 09-20 22:00:00 | 2+4+7=13 |
114053365 | 09-20 21:55:00 | 1+8+2=11 |
114053364 | 09-20 21:50:00 | 9+0+3=12 |
114053363 | 09-20 21:45:00 | 9+6+2=17 |
114053362 | 09-20 21:40:00 | 1+0+2=03 |
114053361 | 09-20 21:35:00 | 3+2+0=05 |
114053360 | 09-20 21:30:00 | 3+0+7=10 |
114053359 | 09-20 21:25:00 | 4+7+6=17 |
114053358 | 09-20 21:20:00 | 4+5+9=18 |
114053357 | 09-20 21:15:00 | 2+2+1=05 |
114053356 | 09-20 21:10:00 | 8+8+9=25 |
114053355 | 09-20 21:05:00 | 1+0+7=08 |
114053354 | 09-20 21:00:00 | 1+8+1=10 |
114053353 | 09-20 20:55:00 | 0+9+8=17 |
114053352 | 09-20 20:50:00 | 1+3+4=08 |
114053351 | 09-20 20:45:00 | 5+4+0=09 |
114053350 | 09-20 20:40:00 | 3+7+3=13 |
114053349 | 09-20 20:35:00 | 5+5+9=19 |
114053348 | 09-20 20:30:00 | 6+2+5=13 |
114053347 | 09-20 20:25:00 | 5+9+9=23 |
114053346 | 09-20 20:20:00 | 4+4+8=16 |
114053345 | 09-20 20:15:00 | 5+4+1=10 |
114053344 | 09-20 20:10:00 | 0+8+7=15 |
114053343 | 09-20 20:05:00 | 9+2+1=12 |
114053342 | 09-20 20:00:00 | 6+7+3=16 |
114053341 | 09-20 19:55:00 | 9+6+2=17 |
114053340 | 09-20 19:50:00 | 9+0+8=17 |
114053339 | 09-20 19:45:00 | 7+5+2=14 |
114053338 | 09-20 19:40:00 | 8+9+1=18 |
114053337 | 09-20 19:35:00 | 9+2+5=16 |
114053336 | 09-20 19:30:00 | 7+6+1=14 |
114053335 | 09-20 19:25:00 | 4+0+8=12 |
114053334 | 09-20 19:20:00 | 6+1+9=16 |
114053333 | 09-20 19:15:00 | 8+3+7=18 |
114053332 | 09-20 19:10:00 | 7+9+0=16 |
114053331 | 09-20 19:05:00 | 0+7+7=14 |
114053330 | 09-20 19:00:00 | 9+6+7=22 |
114053329 | 09-20 18:55:00 | 9+9+2=20 |
114053328 | 09-20 18:50:00 | 3+1+6=10 |
114053327 | 09-20 18:45:00 | 0+8+2=10 |
114053326 | 09-20 18:40:00 | 7+8+6=21 |
114053325 | 09-20 18:35:00 | 1+9+6=16 |
114053324 | 09-20 18:30:00 | 6+5+5=16 |
114053323 | 09-20 18:25:00 | 0+8+9=17 |
114053322 | 09-20 18:20:00 | 6+9+8=23 |
114053321 | 09-20 18:15:00 | 4+1+3=08 |
114053320 | 09-20 18:10:00 | 4+8+9=21 |
114053319 | 09-20 18:05:00 | 7+2+3=12 |
114053318 | 09-20 18:00:00 | 2+4+5=11 |
114053317 | 09-20 17:55:00 | 0+0+9=09 |
114053316 | 09-20 17:50:00 | 0+9+9=18 |
114053315 | 09-20 17:45:00 | 1+1+1=03 |
114053314 | 09-20 17:40:00 | 7+7+8=22 |
114053313 | 09-20 17:35:00 | 8+2+6=16 |
114053312 | 09-20 17:30:00 | 0+6+6=12 |
114053311 | 09-20 17:25:00 | 1+8+0=09 |
114053310 | 09-20 17:20:00 | 4+7+6=17 |
114053309 | 09-20 17:15:00 | 0+1+4=05 |
114053308 | 09-20 17:10:00 | 0+0+0=00 |
114053307 | 09-20 17:05:00 | 9+7+7=23 |
114053306 | 09-20 17:00:00 | 0+0+7=07 |
114053305 | 09-20 16:55:00 | 4+4+4=12 |
114053304 | 09-20 16:50:00 | 3+9+1=13 |
114053303 | 09-20 16:45:00 | 2+7+7=16 |
114053302 | 09-20 16:40:00 | 9+2+7=18 |
114053301 | 09-20 16:35:00 | 3+1+1=05 |
114053300 | 09-20 16:30:00 | 9+2+3=14 |
114053299 | 09-20 16:25:00 | 9+1+1=11 |
114053298 | 09-20 16:20:00 | 3+5+6=14 |
114053297 | 09-20 16:15:00 | 9+9+7=25 |
114053296 | 09-20 16:10:00 | 2+1+1=04 |
114053295 | 09-20 16:05:00 | 8+1+2=11 |
114053294 | 09-20 16:00:00 | 0+8+1=09 |
114053293 | 09-20 15:55:00 | 1+4+1=06 |
114053292 | 09-20 15:50:00 | 4+5+2=11 |
114053291 | 09-20 15:45:00 | 8+0+0=08 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|走势规律|数据预测|走势结果数据查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053389 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053388 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053387 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053385 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053384 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053383 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053381 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053374 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053373 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053372 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053371 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053369 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053368 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053365 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053364 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053362 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053361 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053359 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053357 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053356 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053355 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053352 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053351 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053349 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053347 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053341 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053339 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053330 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053329 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053326 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053324 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053323 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053322 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053321 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053320 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053319 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053316 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053315 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053314 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053313 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053312 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053310 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053309 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053308 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053307 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053306 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053304 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053303 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053302 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053301 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053299 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053298 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114053297 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114053296 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053295 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053294 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053293 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114053292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114053291 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|走势规律|数据预测|走势结果数据查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 39 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 41 ) 期 | 19 | 未开 ( 41 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 60 ) 期 |
4 | 未开 ( 94 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 28 ) 期 | 24 | 未开 ( 221 ) 期 |
2 | 未开 ( 34 ) 期 | 25 | 未开 ( 34 ) 期 |
1 | 未开 ( 7 ) 期 | 26 | 未开 ( 217 ) 期 |
0 | 未开 ( 82 ) 期 | 27 | 未开 ( 1917 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|走势规律|数据预测|走势结果数据查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01016 | --- | 大 | 单 | |
01015 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
53389 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
53388 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
53387 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
53386 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
53385 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
53384 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
53383 | 01 | 大 | 双 |
![]() |
53382 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
53381 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
53380 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
53379 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
53378 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
53377 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
53376 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
53375 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
53374 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
53373 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
53372 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
53371 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|走势规律|数据预测|走势结果数据查询 All rights reserved.